- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-08-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 120222000899866 | 组织机构代码 | MA06RCMD-9 | |
| 统一信用代码 | 91120222MA06RCMD94 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120222MA06RCMD94 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-08-12至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-12 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Tianyixin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市武清区上马台镇北宝路29号 | |||
| 经营范围 |
技术推广服务,五金产品、塑料制品、橡胶制品、汽车配件、通讯器材、销售,金属制品生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||